Centrifugal Pump
OBVX
VORTEX PIMP
APPLICATION
- For a sewage disposal tank of building
- For a wastewater, sewage, drainage
- Food waste treatment plant
- Chemical plant, factory waste water treatment plant
- Sewage disposal plant
- For a general waste water disposal
FEATURE
- Equipped a impeller to lead water flow ideally through a computer Cad.
- Maintain safety for drainage weight as discharge nozzle located in upper center and balance when it operate.
- It's possible to work without dismantling of plumbing facility as it is a back pull out structure when break the facility down.
- Provide best compatibility due to standardization of components.
- It's possible to transfer maximum 70% of materials in suction nozzle.
STANDARD SPECIFICATIONS
| Article | ||
|---|---|---|
| Discharge Capacity | ~ 5㎥/min | |
| Total Pump Head | ~ 50m | |
| Design Pressure | 10kgf/㎠ | |
| Revolution Per minute | 1750RPM(60Hz), 1450RPM(50Hz) | |
| Rotation Viewed From Driver | Clock Wise | |
| Temperature | ~ 135℃ | |
| Suction Discharge Nozzles | Ratings | KS 10kgf/㎠ |
| Facing | FF, RF | |
| Location | End Suction, Top Discharge | |
| Shalt sealing system | Convention Packing or Mechanical Seal | |
DESIGN AND OPERATION FEATURES
PUMP SECTIONAL VIEW
NAME OF PART
| No | NAME OF PART |
|---|---|
| 1 | CASING |
| 2 | IMPELLER |
| 6 | SHAFT |
| 11 | STUFFING BOX |
| 13 | PACKING |
| 16 | BALL BEARING |
| 17 | PACKING GLAND |
| 19 | BEARING HOUSING |
| 24 | IMPELLER NUT |
| 29 | LANTERN RING |
| 32 | IMPELLER KEY |
| 37 | BEARING COVER |
| 40 | DEFLECTOR |
| 46 | COUPLING KEY |
| 81 | SUPPORT |
| 85 | OIL SEAL |
PERFORMANCE OVERVIEW
STANDARD SPECIFICATIONS & TECHNICAL DATA
| MODEL | BORE | SPECIFICATION | IMPELLER | CASING |
M/SEAL DIA (Ø) |
BEARING NO (#) |
PACKING SIZE |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [SUC(Ø) X DIS(Ø)] | Q(㎥/min) | H(M) | P(KW) | OUT DIA (Ø) | THICKNESS | ||||
| OBVX-40A | 40 X 32 | 0.15 | 10 | 1.5 | 175 | 7 | 25 | 6305ZZ | 8 |
| OBVX-50A | 50 X 40 | 0.25 | 10 | 2.2 | 175 | 7 | 25 | 6305ZZ | 8 |
| OBVX-65A | 65 X 50 | 0.6 | 10 | 3.7 | 175 | 7 | 25 | 6305ZZ | 8 |
| OBVX-80A | 80 X 65 | 1 | 10 | 5.5 | 175 | 8 | 25 | 6305ZZ | 8 |
| OBVX-100A | 100 X 80 | 1.5 | 10 | 11 | 175 | 8 | 30 | 6306ZZ | 8 |
| OBVX-40B | 50 X 40 | 0.15 | 17 | 2.2 | 214 | 8 | 30 | 6306ZZ | 8 |
| OBVX-50B | 50 X 40 | 0.25 | 17 | 3.7 | 214 | 8 | 30 | 6306ZZ | 8 |
| OBVX-65B | 65 X 50 | 0.6 | 17 | 5.5 | 214 | 8 | 30 | 6306ZZ | 8 |
| OBVX-80B | 80 X 65 | 1 | 17 | 7.5 | 214 | 8 | 30 | 6306ZZ | 8 |
| OBVX-100B | 100 X 80 | 1.5 | 22 | 15 | 240 | 8 | 40 | 6308ZZ | 9.5 |
| OBVX-125B | 125 X 100 | 2 | 22 | 18.5 | 245 | 9 | 40 | 6308ZZ | 9.5 |
| OBVX-50C | 50 X 40 | 0.25 | 26 | 7.5 | 264 | 9 | 30 | 6306ZZ | 8 |
| OBVX-65C | 65 X 50 | 0.6 | 26 | 11 | 264 | 9 | 30 | 6306ZZ | 8 |
| OBVX-100C | 100 X 80 | 1.5 | 26 | 22 | 264 | 9 | 40 | 6308ZZ | 9.5 |
OUTLINE OF DIMENSION